Täisväärtuslik dieettoit täiskasvanud koertele toetamaks seedimist ja sooletegevust. Kõrge kiudainete sisaldusega.
Seedimise toetus
Kergestiseeditav koostis tasakaalustatud kiudainetega, k.a prebiootikumid, terve seedimise ja sooletegevuse toetamiseks.
Kõrge kiudainete sisaldus
Kiudainerikas dieet optimaalse kiudainete seguga sooletegevuse reguleerimise abistamiseks.
Piisav energiatase
Tagatud piisav energiatase kõrgele kiudainete sisaldusele vaatamata.
taimsed kiudained, riis, loomsed rasvad, dehüdreeritud linnuliha valk, mais, nisu, maisigluteen, dehüdreeritud sealiha valk*, nisugluteen*, mineraalained, hüdrolüüsitud linnumaks, peedi viljaliha, sojaõli, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, pärmitooted, hüdrolüüsitud loomsed valgud, frukto-oligosahhariidid (0,50%), pärmiekstraktid (manno-oligosahhariidide allikas) (0,2%), tagetese ekstrakt (luteiini allikas).
Vitamiin A: 16500 RÜ, Vitamiin D3: 1100 RÜ, Raud (3b103): 47 mg, Jood (3b201, 3b202): 4,7 mg, Vask (3b405, 3b406): 14 mg, Mangaan (3b502, 3b504): 61 mg, Tsink (3b603, 3b605, 3b606): 143 mg, Seleen (3b801, 3b811, 3b812): 0,09 mg – Tehnoloogilised lisaained: Setteline klinoptiloliit: 10 g – Säilitusained – Antioksüdandid.
Toorvalk: 23,0% – Rasvasisaldus: 16,0% – Toortuhk: 7,4% – Toorkiud: 11,1% – EPA/DHA: 0,31%.
Kõhn | Normaalne | Ülekaalus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kehakaal (kg) | grammid | tops(i) | grammid | tops(i) | grammid | tops(i) |
2 | 65 | 6/8 | 57 | 5/8 | 50 | 5/8 |
4 | 110 | 1+2/8 | 97 | 1+1/8 | 83 | 7/8 |
6 | 149 | 1+5/8 | 131 | 1+4/8 | 113 | 1+2/8 |
8 | 185 | 2+1/8 | 163 | 1+7/8 | 140 | 1+5/8 |
10 | 218 | 2+4/8 | 192 | 2+1/8 | 166 | 1+7/8 |
15 | 296 | 3+3/8 | 260 | 2+7/8 | 225 | 2+4/8 |
20 | 367 | 4+1/8 | 323 | 3+5/8 | 279 | 3+1/8 |
25 | 434 | 4+7/8 | 382 | 4+2/8 | 330 | 3+6/8 |
30 | 498 | 5+5/8 | 438 | 4+7/8 | 378 | 4+2/8 |
35 | 559 | 6+2/8 | 492 | 5+4/8 | 425 | 4+6/8 |
40 | 618 | 7 | 544 | 6+1/8 | 469 | 5+2/8 |
45 | 675 | 7+5/8 | 594 | 6+6/8 | 513 | 5+6/8 |
50 | 730 | 8+2/8 | 643 | 7+2/8 | 555 | 6+2/8 |
55 | 784 | 8+7/8 | 690 | 7+6/8 | 596 | 6+6/8 |
60 | 837 | 9+3/8 | 737 | 8+2/8 | 636 | 7+1/8 |
70 | 940 | 10+5/8 | 827 | 9+3/8 | 714 | 8 |
80 | 1039 | 11+6/8 | 914 | 10+2/8 | 789 | 8+7/8 |
Arvustused
Eemalda filtridTooteülevaateid veel ei ole.